東蒙反擊式移動破碎站主機采用重型轉(zhuǎn)子、大容量破碎腔、 厚重反擊板、合金高耐磨板錘、液壓開啟裝置等獨特設(shè)計,使其擁有較大的破碎能
東蒙反擊式移動破碎站主機采用重型轉(zhuǎn)子、大容量破碎腔、 厚重反擊板、合金高耐磨板錘、液壓開啟裝置等獨特設(shè)計,使其擁有較大的破碎能力和破碎比,質(zhì)量穩(wěn)定, 生產(chǎn)成本低和運行維護便捷等特點。可破碎抗壓強度不超過320兆帕的礦石、 巖石。經(jīng)破碎的產(chǎn)品呈立方體,針片狀含量低,幾乎無內(nèi)裂縫。
型號Model | DMI100RS | DMI130RS | DMI160RS | |||
喂料設(shè)備Feeding Equipment | ||||||
喂料能力(t/h)Capacity(t/h) | 250 | 400 | 400 | |||
最大喂料尺寸(mm) Max feeding size(mm) | 550 | 650 | 650 | |||
喂料高度(mm)Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 | |||
料斗容積(m3)Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 | |||
振動喂料機Feeding Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
破碎機Impact Crusher | ||||||
反擊破碎機型號Model | l1010 | l1313 | l1316 | |||
最大進料粒度(mm)Max Feeding Size(mm) | 500 | 550 | 600 | |||
逬料口尺寸(mm)Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 | |||
破碎機功率(kw) Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 | |||
廢料皮帶機Returning Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | |||
功率(kw)Motor(kw) | 3 | 3 | 3 | |||
主皮帶機Main Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | |||
功率(kw)Motor(kw) | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | |||
振動篩 Vibrating Screen | ||||||
規(guī)格 Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 | |||
功率(kw)Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 3.06x2 | |||
篩下皮帶機 Final Product Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B1400x4.8M | B1400x6M | B1400x6M | |||
卸料高度(mm)Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 | |||
功率(kw)Motor(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
返料過渡皮帶機 Transition Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x2M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 | |||
返料皮帶機Returnining BeIt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 | |||
整機 Whole Plant | ||||||
行走發(fā)動機功率(kw)Driving Motor(kw) | 單92,雙280 | 單92,雙420 | 單92,雙420 | |||
整機重量(t) Total weight(t) | 單53,雙55 | 單58,雙60 | 單59,雙62 | |||
處理能力(t/h) Capacity(t/h) | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||
運輸尺寸長x寬x高(m)Size L x w x H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | |||
外接電源功率(kw)Extemal Power(kw) | 208 | 272-302 | 302-332 |
成套性能強,組合搭配合理緊湊,對工作場地的要求極低
整車結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)彎半徑較小,對道路運輸裝條件要求低,轉(zhuǎn)換、進出場地方便快捷
移動破碎站可直接進入原料場地內(nèi)進行工作,減少了原料的原料的運輸環(huán)節(jié),從而節(jié)省了原料運輸費用
可根據(jù)客戶的不同要求,結(jié)合實際情況,提供多種多樣的個性化機組配置,既可以單機作業(yè),也可以多機組聯(lián)合作業(yè)
移動破碎站可以配備發(fā)電機組,以滿足無電或斷電等復雜情況的正常作業(yè)要求,保證連續(xù)作業(yè),保障生產(chǎn)
近30年礦山設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)驗積淀,造就了系列移動破碎站簡單、合理、緊湊的整車架構(gòu),多層把關(guān)嚴格出廠檢驗,保障每一臺產(chǎn)品質(zhì)置好
更多型號也可聯(lián)系我們,支持定制,東蒙機械竭誠為您服務(wù)!
您只需要一個電話 剩下的交給我們
銷售團隊與您詳談,告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的需求給出合理的方案
我們會在合理的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成
感謝您的支持和信任,感恩一路有您風雨同舟,東蒙機械永不懈怠,一定為您提供更好的服務(wù)